
The 12-team Olympic men’s volleyball tournament field is set.
While the United States was one of the first teams to earn a bid to the 2020 games, the final five bids were awarded this weekend at the continental Olympic qualification tournaments.
<
Check out all the teams to make the 2020 Olympics for men’s volleyball and the projected preliminary round pools. The top-four teams in each preliminary pool during the Olympics will qualify for the quarterfinals.
Projected Pool B
| Team | Ranking | How it qualified | Last Olympic medal |
| United States | No. 2 | Won Olympic qualification tournament in August 2019 | 2016 (bronze) |
| Brazil | No. 1 | Won Olympic qualification tournament in August 2019 | 2016 (gold) |
| Russia | No. 5 | Won Olympic qualification tournament in August 2019 | 2012 (gold) |
| Argentina | No. 6 | Won Olympic qualification tournament in August 2019 | 1988 (bronze) |
| France | No. 9 | Won European qualification tournament in January | Never |
| Tunisia | No. 22 | Won Africian qualification tournament in January | Never |
Projected Pool A
| Team | Ranking | How it qualified | Last Olympic medal |
| Poland | No. 3 | Won Olympic qualification tournament in August 2019 | 1976 (gold) |
| Italy | No. 4 | Won Olympic qualification tournament in August 2019 | 2016 (silver) |
| Canada | No. 7 | Won North American qualification tournament in January | Never |
| Iran | No. 8 | Won Asian qualification tournament in January | Never |
| Japan | No. 10 | Host nation | 1972 (gold) |
| Venezuela | No. 36 | Won South American qualification tournament in January | Never |
